Morgenstern wygrywa, zmarnowana szansa Rutkowskiego na miejsce w pierwszej dziesiątce : Blogi - Radio TokSport
Operacja wykonana poprawnie.

KamilPilawa : Blog

 

  • Morgenstern wygrywa, zmarnowana szansa Rutkowskiego na miejsce w pierwszej dziesiątce

    dodano: Sobota, 16 Styczeń 2010 (18:26)
    Thomas Morgenstern wygrywa zawody w japońskim Saporro oddając dwa równe skoki na 131,5 m i 131m. Drugi był Andreas Wank, który oddał najdalszy skok w konkursie (136,5m). Jednak warto podkreślić, iż miał bardzo dobre warunki.
    Trzeci zaś był zawodnik gospodarzy Daiki Ito, który po pierwszym skoku na odległość 133m zajmował drugie miejsce.

    Najlepiej z polaków spisał się Łukasz Rutkowski. Polak po pierwszym świetnym skoku na odległość 127 metrów zajmował bardzo dobre szóste miejsce.
    Ale w drugiej serii nie wytrzymał presji i w drugiej serii poleciał zaledwie na 102 metr co ostatecznie dało mu 13 miejsce.

    W finale mieliśmy jeszcze dwóch polaków: Marcina Bachledę (111m i 95,5m) na 27 miejscu i Stefana Hulę (110m i 92m) na 30 miejscu.

    Dawid Kubacki zakończył konkurs po pierwszej serii na 37 miejscu.

    Wyniki:
    1.seria 2.seria suma pkt.
    1 MORGENSTERN Thomas 131.5 m 131 m 271.5
    2 WANK Andreas 126 m 136.5 m 267.5
    3 ITO Daiki Japonia 133 m 128 m 266.3
    4 THURNBICHLER Stefan 123.5 m 135.5 m 264.2
    5 AMMANN Simon 128.5 m 127 m 258.4
    6 KASAI Noriaki 135.5 m 112.5 m 242.9
    7 TOCHIMOTO Shohhei 124 m 118 m 229.1
    8 KOCH Martin 118.5 m 123.5 m 227.6
    9 ZAUNER David 120 m 118.5 m 221.3
    10 SPAETH Georg 112 m 119 m 205.8
    11 HAJEK Antonin 110.5 m 119.5 m 205.5
    12 YUMOTO Fumihisa 119 m 109.5 m 202.3
    13 RUTKOWSKI Lukasz 127 m 102 m 202.2
    14 MUOTKA Olli 116.5 m 108 m 191.1
    15 TAKEUCHI Taku 111.5 m 112 m 190.8
    16 HLAVA Lukas 128.5 m 93.5 m 190.6
    17 STJERNEN Andreas 116.5 m 106.5 m 188.4
    18 NEUMAYER Michael 108.5 m 112.5 m 184.3
    19 KOUDELKA Roman 118 m 101 m 183.7
    20 SAKANO Yukio 120 m 99 m 182.2
    21 PIKL Primoz 112.5 m 102 m 173.1
    21 SAKUYAMA Kento 115.5 m 99 m 173.1
    23 INNAUER Mario 110 m 104.5 m 170.6
    24 WATASE Yuta 111 m 102 m 169.4
    25 IPATOV Dimitri 111 m 100 m 164.3
    26 YLIRIESTO Kimmo 109 m 99.5 m 161.3
    27 BACHLEDA Marcin 111 m 95.5 m 157.2
    28 YOSHIOKA Kazuya 112.5 m 92 m 155.1
    29 OKABE Takanobu 110 m 95 m 155
    30 HULA Stefan 110 m 92 m 148.1

Komentarze

 
 

Obserwuj radio sportowe TokSport na:

Partnerzy Radia TokSport: